Shops from SultanMx
			
			 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
|  | x2 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | Step Card | 300,000,000z | 
|  | x1 | Unknown #27013 | 15,000,000z | 
|  | x5 | Scaraba Card | 3,000,000z | 
|  | x19 | Old Card Album | 4,900,000z | 
|  | x21 | Unknown #22819 | 10,500,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 180,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Exorcist's Shoes [1] | 80,000,000z | 
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | Step Card | 300,000,000z | 
|  | x1 | Unknown #27013 | 15,000,000z | 
|  | x5 | Scaraba Card | 3,000,000z | 
|  | x1 | Wanderer Card | 1,200,000z | 
|  | x19 | Old Card Album | 4,900,000z | 
|  | x21 | Unknown #22819 | 10,500,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 180,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Exorcist's Shoes [1] | 80,000,000z | 
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | Step Card | 300,000,000z | 
|  | x1 | Unknown #27013 | 15,000,000z | 
|  | x5 | Scaraba Card | 3,000,000z | 
|  | x1 | Wanderer Card | 1,200,000z | 
|  | x19 | Old Card Album | 4,900,000z | 
|  | x21 | Unknown #22819 | 10,500,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 180,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Exorcist's Shoes [1] | 80,000,000z | 
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | Step Card | 300,000,000z | 
|  | x1 | Unknown #27013 | 15,000,000z | 
|  | x5 | Scaraba Card | 3,000,000z | 
|  | x1 | Wanderer Card | 1,200,000z | 
|  | x19 | Old Card Album | 4,900,000z | 
|  | x21 | Unknown #22819 | 10,500,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 180,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Exorcist's Shoes [1] | 80,000,000z | 
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | Step Card | 300,000,000z | 
|  | x1 | Unknown #27013 | 15,000,000z | 
|  | x5 | Scaraba Card | 3,000,000z | 
|  | x1 | Wanderer Card | 1,200,000z | 
|  | x19 | Old Card Album | 4,900,000z | 
|  | x21 | Unknown #22819 | 10,500,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 180,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Exorcist's Shoes [1] | 80,000,000z | 
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | Step Card | 300,000,000z | 
|  | x1 | Unknown #27013 | 15,000,000z | 
|  | x5 | Scaraba Card | 3,000,000z | 
|  | x1 | Wanderer Card | 1,200,000z | 
|  | x19 | Old Card Album | 4,900,000z | 
|  | x21 | Unknown #22819 | 10,500,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 180,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Exorcist's Shoes [1] | 80,000,000z | 
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | Step Card | 300,000,000z | 
|  | x1 | Unknown #27013 | 15,000,000z | 
|  | x5 | Scaraba Card | 3,000,000z | 
|  | x1 | Wanderer Card | 1,200,000z | 
|  | x19 | Old Card Album | 4,900,000z | 
|  | x21 | Unknown #22819 | 10,500,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 180,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Exorcist's Shoes [1] | 80,000,000z | 
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | Step Card | 300,000,000z | 
|  | x1 | Unknown #27013 | 15,000,000z | 
|  | x1 | Noxious Card | 10,000,000z | 
|  | x5 | Scaraba Card | 3,000,000z | 
|  | x1 | Wanderer Card | 1,200,000z | 
|  | x19 | Old Card Album | 4,900,000z | 
|  | x21 | Unknown #22819 | 10,500,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 180,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Exorcist's Shoes [1] | 80,000,000z | 
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | Step Card | 300,000,000z | 
|  | x1 | Unknown #27013 | 15,000,000z | 
|  | x1 | Noxious Card | 10,000,000z | 
|  | x5 | Scaraba Card | 3,000,000z | 
|  | x1 | Wanderer Card | 1,200,000z | 
|  | x19 | Old Card Album | 4,900,000z | 
|  | x21 | Unknown #22819 | 10,500,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 180,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Exorcist's Shoes [1] | 80,000,000z | 
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | Step Card | 300,000,000z | 
|  | x1 | Unknown #27013 | 15,000,000z | 
|  | x1 | Noxious Card | 10,000,000z | 
|  | x5 | Scaraba Card | 3,000,000z | 
|  | x1 | Wanderer Card | 1,200,000z | 
|  | x19 | Old Card Album | 4,900,000z | 
|  | x21 | Unknown #22819 | 10,500,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 180,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Exorcist's Shoes [1] | 80,000,000z | 
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | Step Card | 300,000,000z | 
|  | x1 | Unknown #27013 | 15,000,000z | 
|  | x1 | Noxious Card | 10,000,000z | 
|  | x5 | Scaraba Card | 3,000,000z | 
|  | x1 | Wanderer Card | 1,200,000z | 
|  | x19 | Old Card Album | 4,900,000z | 
|  | x21 | Unknown #22819 | 10,500,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 180,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Exorcist's Shoes [1] | 80,000,000z | 
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | Step Card | 300,000,000z | 
|  | x1 | Unknown #27013 | 15,000,000z | 
|  | x1 | Noxious Card | 10,000,000z | 
|  | x5 | Scaraba Card | 3,000,000z | 
|  | x1 | Wanderer Card | 1,200,000z | 
|  | x19 | Old Card Album | 4,900,000z | 
|  | x21 | Unknown #22819 | 10,500,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 180,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Exorcist's Shoes [1] | 80,000,000z | 
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
 2586 days ago - Prontera 255, 212  - Pasele pariente
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | Step Card | 300,000,000z | 
|  | x1 | Unknown #27013 | 15,000,000z | 
|  | x1 | Noxious Card | 10,000,000z | 
|  | x5 | Scaraba Card | 3,000,000z | 
|  | x1 | Wanderer Card | 1,200,000z | 
|  | x19 | Old Card Album | 4,900,000z | 
|  | x1 | Blacksmith Blessing | 18,600,000z | 
|  | x21 | Unknown #22819 | 10,500,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 180,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Exorcist's Shoes [1] | 80,000,000z | 
 2589 days ago - Prontera 256, 212  - pasele pariente
 2589 days ago - Prontera 256, 212  - pasele pariente
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 700,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Booster [1] | 15,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Gun Barrel [1] | 20,000,000z | 
|  | x1 | Nero Shield [1] | 180,000,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 170,000,000z | 
 2590 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele pariente!
 2590 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele pariente!
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 720,000,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 160,000,000z | 
|  | x1 | Nero Shield [1] | 180,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Booster [1] | 15,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Gun Barrel [1] | 20,000,000z | 
|  | x1 | Costume Sniper Goggle | 1,000,000z | 
|  | x1 | Costume Wind Whisper | 1,000,000z | 
|  | x1 | Destroyer [1] | 500,000z | 
 2590 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele pariente!
 2590 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele pariente!
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 720,000,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 160,000,000z | 
|  | x1 | Nero Shield [1] | 180,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Booster [1] | 15,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Gun Barrel [1] | 20,000,000z | 
|  | x1 | Costume Sniper Goggle | 1,000,000z | 
|  | x1 | Costume Wind Whisper | 1,000,000z | 
|  | x1 | Destroyer [1] | 500,000z | 
 2590 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele pariente!
 2590 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele pariente!
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 720,000,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 160,000,000z | 
|  | x1 | Nero Shield [1] | 180,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Booster [1] | 15,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Gun Barrel [1] | 20,000,000z | 
|  | x1 | Costume Sniper Goggle | 1,000,000z | 
|  | x1 | Costume Wind Whisper | 1,000,000z | 
|  | x1 | Destroyer [1] | 500,000z | 
 2590 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele pariente!
 2590 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele pariente!
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 720,000,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 160,000,000z | 
|  | x1 | Nero Shield [1] | 180,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Booster [1] | 15,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Gun Barrel [1] | 20,000,000z | 
|  | x1 | Costume Sniper Goggle | 1,000,000z | 
|  | x1 | Costume Wind Whisper | 1,000,000z | 
|  | x1 | Destroyer [1] | 500,000z | 
 2590 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele pariente!
 2590 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele pariente!
|  | x3 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 720,000,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 160,000,000z | 
|  | x1 | Nero Shield [1] | 180,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Booster [1] | 15,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Gun Barrel [1] | 20,000,000z | 
|  | x1 | Costume Sniper Goggle | 1,000,000z | 
|  | x1 | Costume Wind Whisper | 1,000,000z | 
|  | x1 | Destroyer [1] | 500,000z | 
 2592 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele Pariente!
 2592 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele Pariente!
|  | x3 | Zakudam Card | 900,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Nero Shield [1] | 180,000,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 170,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Booster [1] | 15,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Gun Barrel [1] | 25,000,000z | 
|  | x1 | Costume Sniper Goggle | 2,000,000z | 
|  | x1 | Costume Wind Whisper | 2,000,000z | 
|  | x1 | Destroyer [1] | 500,000z | 
 2592 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele Pariente!
 2592 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele Pariente!
|  | x3 | Zakudam Card | 900,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Nero Shield [1] | 180,000,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 170,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Booster [1] | 15,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Gun Barrel [1] | 25,000,000z | 
|  | x1 | Costume Sniper Goggle | 2,000,000z | 
|  | x1 | Costume Wind Whisper | 2,000,000z | 
|  | x1 | Destroyer [1] | 500,000z | 
 2592 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele Pariente!
 2592 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele Pariente!
|  | x3 | Zakudam Card | 900,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Nero Shield [1] | 180,000,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 170,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Booster [1] | 15,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Gun Barrel [1] | 25,000,000z | 
|  | x1 | Costume Sniper Goggle | 2,000,000z | 
|  | x1 | Costume Wind Whisper | 2,000,000z | 
|  | x1 | Destroyer [1] | 500,000z | 
 2592 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele Pariente!
 2592 days ago - Prontera 256, 213  - Pasele Pariente!
|  | x3 | Zakudam Card | 900,000,000z | 
|  | x1 | +9 Bow Of Storm [Hydra] [1] | 750,000,000z | 
|  | x1 | Nero Shield [1] | 180,000,000z | 
|  | x1 | Robot's Arm [2] | 170,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Booster [1] | 15,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Gun Barrel [1] | 25,000,000z | 
|  | x1 | Costume Sniper Goggle | 2,000,000z | 
|  | x1 | Costume Wind Whisper | 2,000,000z | 
|  | x1 | Destroyer [1] | 500,000z | 
 2599 days ago - Prontera 257, 212  - Pasele Pariente!
 2599 days ago - Prontera 257, 212  - Pasele Pariente!
|  | x1 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x16 | Blacksmith Blessing | 21,000,000z | 
|  | x1 | Nero Shield [1] | 190,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Booster [1] | 15,000,000z | 
|  | x1 | Destroyer [1] | 500,000z | 
|  | x1 | Destroyer [1] | 500,000z | 
|  | x1 | +3 Evil Slayer Vanquisher Staff [1] | 2,000,000z | 
|  | x5 | Apocalipse Card | 500,000z | 
|  | x1 | Andre Egg Card | 500,000z | 
 2599 days ago - Prontera 257, 212  - Pasele Pariente!
 2599 days ago - Prontera 257, 212  - Pasele Pariente!
|  | x1 | Zakudam Card | 500,000,000z | 
|  | x16 | Blacksmith Blessing | 21,000,000z | 
|  | x1 | Nero Shield [1] | 190,000,000z | 
|  | x1 | Upgrade Part - Booster [1] | 15,000,000z | 
|  | x1 | Destroyer [1] | 500,000z | 
|  | x1 | Destroyer [1] | 500,000z | 
|  | x1 | +3 Evil Slayer Vanquisher Staff [1] | 2,000,000z | 
|  | x5 | Apocalipse Card | 500,000z | 
|  | x1 | Andre Egg Card | 500,000z | 

