Location Map
Exact Matches for Darklord Essence Speed1
1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
x4 for 500,000z 2439 days ago from Thailand-Only in papa at Prontera 141, 212
x4 for 500,000z 2440 days ago from Thailand-Only in +++++++ at Prontera 124, 119
x4 for 500,000z 2440 days ago from Thailand-Only in +++++++ at Prontera 124, 119
x4 for 500,000z 2440 days ago from Thailand-Only in Mek Mai Reeb krab !!!!! at Prontera 155, 137
x4 for 500,000z 2440 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2440 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2440 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2440 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2441 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2441 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2441 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2441 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2441 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2441 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2441 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2441 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2441 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2441 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2441 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2441 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2441 days ago from Thailand-Only in S/T+12RTEea5 2.2 +0KOSC 1.4 at Prontera 154, 136
x4 for 500,000z 2442 days ago from Thailand-Only in sleep at Prontera 118, 102
x4 for 500,000z 2442 days ago from Thailand-Only in S>+12RTEea5 2.2b /+0KOSC1.4 at Prontera 157, 142
x6 for 500,000z 2442 days ago from Thailand-Only in S>+12RTEea5 2.2b /+0KOSC1.4 at Prontera 157, 142
x6 for 500,000z 2442 days ago from Thailand-Only in S>+12RTEea5 2.2b /+0KOSC1.4 at Prontera 157, 142
1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Recent SearchesView More »
18 minutes ago Tsurugi
18 minutes ago Tsurigi
18 minutes ago Buster
1 hour ago Tsurugi
1 hour ago Tsurigi
1 hour ago Buster
2 hours ago brooch
2 hours ago brooche
2 hours ago broche
2 hours ago brooch
4 days agoConrad: B>BVB 20M, thanks
1 day agoLaurette: Royal Alberta Cape
1 day agoJaclyn: 3
1 day agoJaclyn: asd
12 hours agoGiovanna: hi
12 hours agoGiovanna:
10 hours agoGolda: what is the best f2p card most players can farm at lvl 115 and lower?
Post